Annonceurs, la richesse de nos contenus toujours en permanente évolution par l’apport de nouvelles publications, vous permettront, que vous soyez, institution régionale, organismes travaillant à promouvoir et faire connaître la richesse patrimoniale culturelle des régions : collectivités locales, associations, mais aussi décideurs du secteur privé, de valoriser vos actions culturelles via notre plateforme de Web Services. Editeurs de presses et régies publicitaires, notre site devient le relais des campagnes de vos clients et donneurs d’ordres culturels.
![]() |
Tête d’articleA partir de 70€ pour une affiche sur 10 articles pendant 2 mois (Voir tableau ci-après). |
![]() |
Verticale droiteA partir de 60€ pour une affiche sur 10 articles pendant 2 mois (Voir tableau ci-après). |
![]() |
Pied de pageA partir de 50€ pour une affiche sur 10 articles pendant 2 mois (Voir tableau ci-après). |
Pour les campagnes publicitaires annuelles et couvrant un nombre important de rubriques et d’articles, nous consulter.
Nous vous invitons à vous identifier après avoir pris connaissance de nos offres indiquées dans le tableau ci-après :
PUBLICITE Tarifs Valables jusqu'au 31/12/18 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bannières Publicitaires 10 articles | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | |
Tête d'article 300 x 250 Pixels | Comptant HT | 70,00 € | 150,00 € | 240,00 € | 390,00 € |
Pied d'article 728 x 90 Pixels | Comptant HT | 50,00 € | 110,00 € | 190,00 € | 280,00 € |
Verticale droite 160 x 600 Pixels | Comptant HT | 60,00 € | 130,00 € | 210,00 € | 320,00 € |
Bannières Publicitaires 20 articles | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | |
Tête d'article 300 x 250 Pixels | Comptant HT | 110,00 € | 250,00 € | 390,00 € | 490,00 € |
Pied d'article 728 x 90 Pixels | Comptant HT | 90,00 € | 200,00 € | 290,00 € | 400,00 € |
Verticale droite 160 x 600 Pixels | Comptant HT | 100,00 € | 220,00 € | 350,00 € | 460,00 € |
Bannières Publicitaires >20 articles | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | |
Tête d'article 300 x 250 Pixels | Comptant HT | Sur devis | |||
Pied d'article 728 x 90 Pixels | Comptant HT | ||||
Verticale droite 160 x 600 Pixels | Comptant HT | ||||
Diffusion de vidéos* sur la page d'accueil * entre 30 et 90 secondes | Trimestriel | ||||
Forfait de 3 vidéos maximum | 500,00 € |
Nbre d'évènements/an | De 1 à 5 évènements | De 6 à 10 évènements | De 11 à 15 évènements |
---|---|---|---|
Annonceurs | 500,00 € HT | 800,00 € HT | 1 200,00 € HT |
Bibliothèques, Médiathèques, Librairies, Ass. Culturelles, Musées (4 Evènements maxi) | 250,00€ HT |
Prendre contact :